154.73.105.0/24
AS327799 · VIETTEL BURUNDI SA
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
Burundi
|
| Domain | viettel.com.vn |
| ASN | AS327799 |
| Parent Range | 154.73.104.0/22 |
| Registry | AFRINIC |
| ID | VIETTEL |
WHOIS Details
inetnum: 154.73.105.0 - 154.73.105.255 netname: VIETTEL descr: 3G country: BI admin-c: VTT1-AFRINIC tech-c: VTT1-AFRINIC status: ASSIGNED PA mnt-by: VIETTEL-MNT changed: thanhvt@viettel.com.vn 20150120 source: AFRINIC person: Vo Trung Thanh address: Bujumbura address: BI address: Bujumbura address: Burundi phone: tel:+257-69-90-03-36 e-mail: hiendx@viettel.com.vn nic-hdl: VTT1-AFRINIC mnt-by: GENERATED-VBUK7XAK4R6OVHNKUMYVDPQVH39SCXZ2-MNT changed: thanhvt@viettel.com.vn 20140508 changed: thanhvt@viettel.com.vn 20160308 changed: hiendx@viettel.com.vn 20160519 source: AFRINIC route: 154.73.105.0/24 descr: For 2G+3G+4G origin: AS327799 mnt-by: VIETTEL-MNT changed: hiendx@viettel.com.vn 20160718 source: AFRINIC
Overlapping Ranges
BGP prefixes that contain 154.73.105.0/24
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 154.73.104.0/22 | AS327799 | VIETTEL BURUNDI SA | 1,024 |
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 154.73.0.0/16
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 154.73.192.0/21 | AS37546 | MIA Telecoms | 2,048 |
| 154.73.160.0/21 | AS327802 | MILLICOM CHAD SA | 2,048 |
| 154.73.136.0/21 | AS37549 | Triponza Trading 376 CC | 2,048 |
| 154.73.184.0/21 | AS327693 | Echotel Pty Ltd | 2,048 |
| 154.73.224.0/21 | AS327745 | WiFibre Pty Ltd | 2,048 |
| 154.73.208.0/21 | AS327754 | RMS Powertronics CC | 2,048 |
| 154.73.4.0/22 | AS327761 | Oxygn ISP (PTY) LTD | 1,024 |
| 154.73.168.0/22 | AS327819 | AZAM MEDIA LIMITED | 1,024 |
| 154.73.220.0/22 | AS327805 | Bundu NetworX | 1,024 |
| 154.73.60.0/22 | AS327769 | Spacetel - Guine-Bissau | 1,024 |
| 154.73.92.0/22 | AS36947 | Electronic Business Services eBS | 1,024 |
| 154.73.32.0/22 | AS327767 | Ultimate Linux Solutions (Pty) Ltd | 1,024 |
| 154.73.84.0/22 | AS327776 | STATURE (PTY) LTD | 1,024 |
| 154.73.124.0/22 | AS327747 | Sahal Telecom Somalia | 1,024 |
| 154.73.88.0/22 | AS37406 | RCS-Communication | 1,024 |
| 154.73.80.0/22 | AS37184 | Powertel Communications | 1,024 |
| 154.73.252.0/22 | AS327840 | RAIN GROUP HOLDINGS (PTY) LTD | 1,024 |
| 154.73.232.0/22 | AS37185 | iSAT Africa Zambia Ltd | 1,024 |
| 154.73.72.0/22 | AS327751 | LanDynamix | 1,024 |
| 154.73.0.0/22 | AS37618 | Telemedia (PTY) Ltd | 1,024 |
| 154.73.172.0/22 | AS327809 | ARC Informatique | 1,024 |
| 154.73.104.0/22 | AS327799 | VIETTEL BURUNDI SA | 1,024 |
| 154.73.216.0/22 | AS327817 | Ladysmith Wireless Solutions | 1,024 |
| 154.73.120.0/22 | AS327909 | iONLINE INTERNET SERVICE PROVIDER | 1,024 |
| 154.73.44.0/22 | AS327768 | Somcast Networks LLC | 1,024 |
| 154.73.36.0/22 | AS327757 | ICT DYNAMIX (Pty) Limited | 1,024 |
| 154.73.108.0/22 | AS37284 | Trans-Sahara IT and Communication | 1,024 |
| 154.73.5.0/24 | AS327761 | Oxygn ISP (PTY) LTD | 256 |
| 154.73.7.0/24 | AS327761 | Oxygn ISP (PTY) LTD | 256 |
| 154.73.4.0/24 | AS327761 | Oxygn ISP (PTY) LTD | 256 |
| 154.73.65.0/24 | AS327706 | Power-and-Network Customers | 256 |
| 154.73.114.0/24 | AS327756 | New IP Block Airtel Chad IT | 256 |
| 154.73.21.0/24 | AS327738 | Africell-Subnet-3 | 256 |
| 154.73.115.0/24 | AS327756 | Mobile Users Second Block | 256 |
| 154.73.213.0/24 | AS327754 | Broadband JHB Pool 1 for Consumer Uncapped | 256 |
| 154.73.23.0/24 | AS327738 | Africell-Subnet-4 | 256 |
| 154.73.66.0/24 | AS327706 | Power-and-Network | 256 |
| 154.73.235.0/24 | AS29286 | Customer Assignment in typical /30 and /26 IP Blocks | 256 |
| 154.73.215.0/24 | AS327754 | Broadband JHB Pool 1 for Business Uncapped | 256 |
| 154.73.60.0/24 | AS327769 | MTN Mobiles Services & Infra. | 256 |
| 154.73.22.0/24 | AS327738 | Africell-Subnet-3 | 256 |
| 154.73.61.0/24 | AS327769 | MTN Bissau Corporation Usage | 256 |
| 154.73.214.0/24 | AS327754 | Broadband JHB Pool 1 for Consumer Capped | 256 |
| 154.73.63.0/24 | AS327769 | Enterprise Customer Allocation Block | 256 |
| 154.73.99.0/24 | AS327772 | Fullouotput Backbone IP's | 256 |
| 154.73.97.0/24 | AS327772 | Fulloutput Client Base | 256 |
| 154.73.98.0/24 | AS327772 | Assigend to Fulloutput clients | 256 |
| 154.73.96.0/24 | AS327772 | Fulloutput 1086 cc Hosting | 256 |
| 154.73.62.0/24 | AS327769 | ISP Services Infrastructure | 256 |
| 154.73.45.0/24 | AS327768 | SOMCAST-NET-45 | 256 |
Hosted domains
There are 4 domain names hosted across 4 IP addresses on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 154.73.105.55 | lumitel.bi | 1 |
| 154.73.105.63 | lumisoko.bi | 1 |
Hosted domains API
Pingable IPs
21 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 154.73.105.154 |
17.52ms from Nairobi,
KE
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 37.74.139.56 |
3.08ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 75.242.161.168 |
16.84ms from Chicago,
US
|
|
| 185.80.251.200 |
1.02ms from Moscow,
RU
|
|
| 20.236.44.216 |
0.28ms from Quincy,
US
|
|
| 114.60.224.168 |
4.84ms from Shanghai,
CN
|
|
| 219.85.122.200 |
3.24ms from Taipei,
TW
|
|
| 175.163.184.24 |
10.60ms from Tieling,
CN
|
|
| 121.101.117.72 |
1.32ms from Tokyo,
JP
|
|
| 188.128.222.248 |
0.83ms from Warsaw,
PL
|
|
| 150.136.222.168 |
0.39ms from Ashburn,
US
|
|
| 1.0.254.56 |
12.51ms from Bangkok,
TH
|
|
| 172.120.26.168 |
0.21ms from Dallas,
US
|
|
| 174.161.138.88 |
12.64ms from Dallas,
US
|
|
| 185.172.59.40 |
0.38ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 66.150.139.56 |
2.93ms from Houston,
US
|
|
| 221.150.145.40 |
1.54ms from Incheon,
KR
|
|
| 88.45.149.24 |
4.72ms from Milan,
IT
|
|
| 37.207.192.200 |
4.90ms from Milan,
IT
|
|
| 46.39.251.200 |
0.55ms from Moscow,
RU
|
|
| 126.47.50.88 |
6.56ms from Tokyo,
JP
|
|
| 125.198.16.72 |
5.54ms from Tokyo,
JP
|
|
| 104.18.164.200 |
0.11ms from Wrocław,
PL
|
|
| 104.31.0.216 |
0.74ms from Yerevan,
AM
|
|
| 46.43.9.8 |
0.19ms from York,
GB
|
|
| 115.50.100.56 |
2.82ms from Zhengzhou,
CN
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs