Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeSummary
Location | Sanjō, Niigata, JP |
ASN | AS38652 — Ginzado Co.,Ltd. |
Hostname | in-addr-110-092-010-185.dynamic.flets.ginzado.ne.jp |
Range | 110.92.0.0/20 |
Company | Ginzado Co.,Ltd. |
Hosted domains | 0 |
Privacy | True |
Anycast | False |
AS Type | hosting |
Abuse contact |
IP Geolocation
| Field | Value |
|---|---|
| City | Sanjō |
| State | Niigata |
| Country | Japan |
| Postal | 955-0818 |
| Local time | 05:30 AM, Friday, July 24, 2026 |
| Timezone | Asia/Tokyo |
| Coordinates | 37.6167 N, 138.9500 E |
Anonymization
- DetectedHosting
- VPN
- Proxy
- Tor
- Relay
- Residential Proxy
Powered by Privacy Detection and Residential Proxy data
ASN
AS38652 — Ginzado Co.,Ltd.
- Domainginzado.ne.jp
- ASN TypeHosting
- Route110.92.0.0/20
Company
Ginzado Co.,Ltd.
Abuse
Uchikanda OS Bldg 4F, 2-12-6 Uchi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, japan
+81-3-5297-2311
NameGinzado Co.,Ltd.
Network110.92.0.0/20