Access unlimited lookups, API and downloads, data enrichment, and Probenet Live.
Get started for freeSummary
Location | Neijiang, Sichuan, CN |
ASN | |
Hostname | 1.9.188.61.broad.nj.sc.dynamic.163data.com.cn |
Range | 61.188.9.0/24 |
Company | CHINANET Sichuan province network |
Hosted domains | 0 |
Privacy | True |
Anycast | False |
AS Type | hosting |
Abuse contact |
IP Geolocation
| Field | Value |
|---|---|
| City | Neijiang |
| State | Sichuan |
| Country | China |
| Postal | 641000 |
| Local time | 05:49 AM, Thursday, July 16, 2026 |
| Timezone | Asia/Shanghai |
| Coordinates | 29.5835 N, 105.0622 E |
Anonymization
- DetectedHosting
- VPN
- Proxy
- Tor
- Relay
- Residential Proxy
Powered by Privacy Detection and Residential Proxy data
ASN
AS139220 — Sichuan Chuanxn IDC
- Domainchinatelecom.cn
- ASN TypeHosting
- Route61.188.9.0/24
Company
CHINANET Sichuan province network
Abuse
NameChinanet Hostmaster
Network61.188.0.0/16