AS109
CISCO SYSTEMS, INC. · cisco.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS109 – CISCO SYSTEMS, INC.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
United States
|
| Website | cisco.com |
| Hosted domains | 821 |
| IPv4 addresses | 1,148,672 |
| IPv6 addresses | 100,213,905,816,954,685,437,268,459,520 |
| ASN type | Business |
| Registry | arin |
| Allocated | 39 years ago on May 06, 1987 |
| Updated | 2 years ago on Sep 12, 2023 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 171.68.0.0/14 | CISCO SYSTEMS, INC. | 262,144 |
| 173.36.0.0/14 | CISCO SYSTEMS, INC. | 262,144 |
| 64.100.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 64.102.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 64.103.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 64.104.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 72.163.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 128.107.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 144.254.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 161.44.0.0/16 | CISCO SYSTEMS, INC. | 65,536 |
| 64.103.0.0/17 | CISCO SYSTEMS, INC. | 32,768 |
| 64.103.128.0/17 | CISCO SYSTEMS, INC. | 32,768 |
| 173.36.0.0/17 | CISCO SYSTEMS, INC. | 32,768 |
| 173.38.0.0/17 | CISCO SYSTEMS, INC. | 32,768 |
| 173.38.128.0/17 | CISCO SYSTEMS, INC. | 32,768 |
| 64.101.0.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 64.101.64.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 64.101.128.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 64.104.0.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 64.104.192.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 72.163.0.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 72.163.128.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 173.37.64.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 173.37.192.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 173.39.0.0/18 | CISCO SYSTEMS, INC. | 16,384 |
| 64.101.96.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.101.192.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.101.224.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.103.64.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.104.64.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.104.96.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.104.128.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.104.160.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 72.163.96.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 72.163.192.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 72.163.224.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 173.37.128.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 173.37.160.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 173.39.64.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 173.39.96.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 173.39.128.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 173.39.160.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 192.133.192.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 216.128.32.0/19 | CISCO SYSTEMS, INC. | 8,192 |
| 64.103.96.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 66.187.208.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 72.163.80.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 173.37.0.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 173.37.16.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 173.39.192.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 192.133.224.0/20 | CISCO SYSTEMS, INC. | 4,096 |
| 12.19.88.0/21 | AT&T Enterprises, LLC | 2,048 |
| 64.103.40.0/21 | CISCO SYSTEMS, INC. | 2,048 |
| 64.103.48.0/21 | CISCO SYSTEMS, INC. | 2,048 |
| 173.39.144.0/21 | CISCO SYSTEMS, INC. | 2,048 |
| 173.39.152.0/21 | CISCO SYSTEMS, INC. | 2,048 |
| 198.135.0.0/21 | CISCO SYSTEMS, INC. | 2,048 |
| 12.159.148.0/22 | CISCO SYSTEMS, INC. | 1,024 |
| 72.163.248.0/22 | CISCO SYSTEMS, INC. | 1,024 |
| 103.60.32.0/22 | Cisco Systems (China) Networking Technology Co., Ltd. | 1,024 |
| 192.118.76.0/22 | Cisco Systems Israel Ltd. | 1,024 |
| 192.133.240.0/22 | CISCO SYSTEMS, INC. | 1,024 |
| 12.5.186.0/23 | AT&T Enterprises, LLC | 512 |
| 64.104.204.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 64.104.206.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 72.163.240.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.0.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.2.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.4.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.6.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.8.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.10.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.12.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.14.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.18.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.20.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.22.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.24.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.38.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.40.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 128.107.54.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 173.39.200.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 204.69.198.0/23 | CISCO SYSTEMS, INC. | 512 |
| 64.102.249.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 64.104.124.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 72.163.4.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 72.163.7.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 173.37.145.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 192.135.250.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 198.133.219.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| 204.69.200.0/24 | CISCO SYSTEMS, INC. | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2001:420::/32 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:2000::/35 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:4000::/36 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5000::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5200::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5400::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5600::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5800::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5a00::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5c00::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:5e00::/39 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:1000::/40 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:4000::/40 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:1100::/41 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:1180::/41 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:1200::/41 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:4480::/45 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c110::/45 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0c0::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0c4::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0cc::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0d0::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0d4::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0d8::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0dc::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0e0::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0ec::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c0f8::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c130::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c134::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:c138::/46 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:88::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:89::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:8a::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:8b::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:8c::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:8d::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:8e::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:8f::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:91::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:92::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
| 2001:420:93::/48 | CISCO SYSTEMS, INC. |
WHOIS Details
ASHandle: AS109
OrgID: AS109
ASName: AS109
ASNumber: AS109
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 821 domain names hosted across 63 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 72.163.4.154 | ██████████ | 747 |
| 72.163.4.185 | █████████ | 26 |
| 198.133.219.23 | ██████████ | 21 |
| 173.37.145.103 | ██████████ | 4 |
| 128.107.236.132 | ██████████ | 3 |
| 64.103.25.233 | ██████████ | 3 |
| 173.37.145.112 | ██████████ | 3 |
| 173.37.144.211 | ██████████ | 2 |
| 198.135.2.110 | ██████████ | 1 |
| 64.102.250.9 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 20 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS11164 | Internet2 |
| AS1221 | Telstra Limited |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS1680 | Cellcom Fixed Line Communication L.P |
| AS17621 | China Unicom Shanghai network |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS3491 | PCCW Global, Inc. |
| AS3758 | SingNet |
| AS4637 | Telstra Global |
| AS4657 | StarHub Ltd |
| AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| AS4812 | China Telecom (Group) |
| AS5713 | Telkom SA Ltd. |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS701 | Verizon Business |
| AS7018 | AT&T Enterprises, LLC |
| AS7545 | TPG Telecom Limited |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited |
| AS8551 | Bezeq International Ltd. |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. |
Upstreams
There are 17 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS1221 | Telstra Limited |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS1680 | Cellcom Fixed Line Communication L.P |
| AS17621 | China Unicom Shanghai network |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS3491 | PCCW Global, Inc. |
| AS3758 | SingNet |
| AS4637 | Telstra Global |
| AS4657 | StarHub Ltd |
| AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP |
| AS4812 | China Telecom (Group) |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS701 | Verizon Business |
| AS7018 | AT&T Enterprises, LLC |
| AS7545 | TPG Telecom Limited |
| AS8551 | Bezeq International Ltd. |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. |
Downstreams
There are no downstreams for this ASN.
Pingable IPs
416 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 144.254.11.185 |
8.07ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 173.38.156.1 |
117.25ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 72.163.219.54 |
1.21ms from Bengaluru,
IN
|
|
| 173.39.13.153 |
1.28ms from Bengaluru,
IN
|
|
| 72.163.11.233 |
1.75ms from Dallas,
US
|
|
| 72.163.12.69 |
1.73ms from Dallas,
US
|
|
| 72.163.2.202 |
1.70ms from Dallas,
US
|
|
| 173.37.148.86 |
1.35ms from Dallas,
US
|
|
| 173.36.106.225 |
1.41ms from Dallas,
US
|
|
| 173.36.112.170 |
1.35ms from Dallas,
US
|
|
| 64.101.37.55 |
1.77ms from Durham,
US
|
|
| 192.133.217.132 |
1.79ms from Durham,
US
|
|
| 64.102.220.1 |
1.78ms from Durham,
US
|
|
| 64.100.57.144 |
1.98ms from Durham,
US
|
|
| 128.107.241.234 |
1.52ms from Fremont,
US
|
|
| 173.37.58.100 |
1.61ms from Fremont,
US
|
|
| 173.37.63.156 |
1.59ms from Fremont,
US
|
|
| 128.107.248.254 |
1.50ms from Fremont,
US
|
|
| 173.37.55.253 |
1.49ms from Fremont,
US
|
|
| 173.37.56.10 |
1.48ms from Fremont,
US
|
|
| 128.107.237.9 |
1.60ms from Fremont,
US
|
|
| 173.36.248.2 |
1.54ms from Fremont,
US
|
|
| 128.107.245.146 |
1.68ms from Fremont,
US
|
|
| 128.107.80.145 |
1.63ms from Fremont,
US
|
|
| 128.107.251.1 |
1.63ms from Fremont,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 188.193.175.253 |
6.38ms from Berlin,
DE
|
|
| 177.132.164.141 |
8.74ms from Curitiba,
BR
|
|
| 68.11.189.141 |
16.59ms from Dallas,
US
|
|
| 187.60.33.109 |
0.61ms from Fortaleza,
BR
|
|
| 208.127.62.237 |
1.09ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 121.32.194.157 |
1.79ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 218.56.144.141 |
4.52ms from Jinan,
CN
|
|
| 113.239.84.93 |
11.07ms from Liaoyang,
CN
|
|
| 109.146.20.189 |
4.58ms from London,
GB
|
|
| 185.105.15.29 |
0.55ms from Madrid,
ES
|
|
| 31.98.15.45 |
0.48ms from Marseille,
FR
|
|
| 198.16.206.29 |
1.51ms from Montreal,
CA
|
|
| 174.177.135.93 |
11.95ms from Orlando,
US
|
|
| 67.189.40.93 |
5.18ms from Portland,
US
|
|
| 170.231.17.221 |
1.73ms from Porto Alegre,
BR
|
|
| 200.7.227.45 |
0.73ms from Quito,
EC
|
|
| 211.76.143.189 |
0.91ms from Taipei,
TW
|
|
| 46.158.247.253 |
14.21ms from Tbilisi,
GE
|
|
| 89.229.39.157 |
19.58ms from Warsaw,
PL
|
|
| 129.213.78.109 |
0.29ms from Ashburn,
US
|
|
| 69.140.145.45 |
5.17ms from Ashburn,
US
|
|
| 139.71.211.13 |
1.17ms from Bengaluru,
IN
|
|
| 77.23.66.253 |
3.98ms from Berlin,
DE
|
|
| 91.120.191.237 |
5.00ms from Budapest,
HU
|
|
| 159.134.198.253 |
0.67ms from Dublin,
IE
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS109 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page