AS205329
Kai-Jung Chen · muilties.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS205329 – Kai-Jung Chen
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Taiwan
|
| Website | muilties.com |
| Hosted domains | 7 |
| IPv4 addresses | 1,024 |
| IPv6 addresses | 79,258,385,659,754,703,322,911,604,736 |
| ASN type | Business |
| Registry | ripe |
| Allocated | 3 years ago on Sep 14, 2022 |
| Updated | 3 months ago on Oct 28, 2025 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 36.50.248.0/23 | Shi Ji Industrial Co., Ltd. | 512 |
| 140.235.12.0/23 | POEMA NETWORKS INC. | 512 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2401:5f20::/32 | Shi Ji Industrial Co., Ltd. |
| 2a0c:9a40:8440::/44 | Muilties Network - Prefix For Reallocate Use |
| 2001:67c:2800::/48 | Muilties Network Global - MainNet |
| 2a0c:9a40:8440::/48 | Muilties Network - Prefix For Internal Use |
| 2a0c:9a40:8441::/48 | Muilties Network Asia - Hong Kong 01 |
| 2a0c:9a40:8443::/48 | Muilties Network EU - Frankfurt 01 |
| 2a0c:9a40:8444::/48 | Muilties Network NA - Kansas 01 |
| 2a0c:9a40:8446::/48 | Muilties Network NA - Toronto 01 |
| 2a0c:9a40:8447::/48 | Muilties Network EU - Amsterdam 01 |
| 2a0c:9a40:8449::/48 | Muilties Network Asia - Taiwan 01 |
| 2a0c:9a40:844a::/48 | Muilties Network EU - Manchester 01 |
WHOIS Details
ASHandle: AS205329
OrgID: AS205329
ASName: AS205329
ASNumber: AS205329
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 7 domain names hosted across 5 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|
Peers
There are 72 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS1103 | SURF B.V. |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS12859 | BIT BV |
| AS132337 | Axclusive |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS139317 | Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS150767 | Shi Ji Industrial Co., Ltd. |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS18041 | Taiwna Digital Streaming Co. |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS19754 | The Fusion Network, LLC |
| AS202365 | Omer GOLGELI |
| AS202881 | MTS Network |
| AS204092 | Association GRIFON |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom |
| AS205112 | PHILUNET GmbH |
| AS207705 | Jyun-Kai Hu |
| AS209090 | Association Stolon |
| AS20932 | Services Industriels de Geneve |
| AS209735 | Lagrange Cloud Technologies Limited |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD |
| AS215934 | XU JIA QIAN |
| AS216123 | ZHU-YUAN JIANG |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
| AS24482 | SG.GS |
| AS24961 | WIIT AG |
| AS25091 | IP-Max SA |
| AS27523 | Kawaii Networks LLC |
| AS29632 | Netassist International EOOD |
| AS32590 | Valve Corporation |
| AS3333 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) |
| AS34019 | Hivane Association |
| AS34927 | iFog GmbH |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS3701 | University of Oregon |
| AS37100 | SEACOM Limited |
| AS37468 | Angola Cables |
| AS38136 | Akari Networks |
| AS38855 | Taiwan Digital Streaming Co. |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited |
| AS39351 | 31173 Services AB |
| AS394256 | Tech Futures Interactive Inc. |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. |
| AS4181 | TDS TELECOM |
| AS42541 | Fiberby ApS |
| AS44324 | MoeDove LLC |
| AS45489 | Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering |
| AS48185 | team.blue NV |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS |
| AS49544 | i3D.net B.V |
| AS50673 | Serverius |
| AS50869 | FREEIX REMOTE |
| AS51185 | MainStreaming SpA |
| AS5405 | Inter.link GmbH |
| AS56662 | Marcin Gondek |
| AS56665 | Proximus Luxembourg S.A. |
| AS56987 | ABACLOUDA SAS |
| AS58057 | Securebit AG |
| AS58299 | Openfactory GmbH |
| AS58511 | Anycast Global Backbone |
| AS62167 | Tismi BV |
| AS64475 | Freifunk Frankfurt am Main e.V. |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS7575 | Australian Academic and Research Network (AARNet) |
| AS7720 | Skywolf Technology LLC |
| AS7721 | Qin Cloud Networks |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA |
| AS8298 | IPng Networks GmbH |
| AS9002 | RETN Limited |
Upstreams
There are 6 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. |
| AS209735 | Lagrange Cloud Technologies Limited |
| AS27523 | Kawaii Networks LLC |
| AS34927 | iFog GmbH |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS7720 | Skywolf Technology LLC |
Downstreams
There are 2 downstreams for this ASN.
Pingable IPs
4 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 2001:67c:2800::1 |
0.50ms from Taipei,
TW
|
|
| 2a0c:9a40:8440::900:1 |
0.46ms from Taipei,
TW
|
|
| 2a0c:9a40:8443::1 |
0.62ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 2a0c:9a40:8447::1 |
0.30ms from Amsterdam,
NL
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 92.110.166.1 |
6.00ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 52.157.81.209 |
0.17ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 70.161.152.1 |
5.57ms from Ashburn,
US
|
|
| 69.17.52.1 |
0.41ms from Ashburn,
US
|
|
| 173.18.223.225 |
4.63ms from Atlanta,
US
|
|
| 138.43.162.1 |
9.16ms from Atlanta,
US
|
|
| 108.81.29.161 |
17.65ms from Atlanta,
US
|
|
| 49.49.80.1 |
11.11ms from Bangkok,
TH
|
|
| 191.223.49.1 |
17.25ms from Brasilia,
BR
|
|
| 42.176.70.1 |
12.67ms from Changchun,
CN
|
|
| 171.214.221.113 |
1.57ms from Chengdu,
CN
|
|
| 148.70.155.161 |
0.86ms from Chengdu,
CN
|
|
| 50.105.208.1 |
5.75ms from Chicago,
US
|
|
| 182.132.44.1 |
13.48ms from Chongqing,
CN
|
|
| 203.171.54.1 |
4.81ms from Christchurch,
NZ
|
|
| 173.175.110.1 |
6.62ms from Dallas,
US
|
|
| 68.227.70.49 |
15.63ms from Dallas,
US
|
|
| 210.4.69.161 |
0.36ms from Dhaka,
BD
|
|
| 212.71.205.1 |
3.76ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 121.12.100.161 |
5.07ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 58.250.50.1 |
5.77ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 39.136.43.1 |
13.50ms from Guangzhou,
CN
|
|
| 130.208.178.193 |
1.10ms from Hafnarfjoerdur,
IS
|
|
| 60.12.179.113 |
5.30ms from Hangzhou,
CN
|
|
| 156.254.248.1 |
0.69ms from Hong Kong,
HK
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS205329 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page