AS52362
Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. · tigo.com.gt
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS52362 – Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Guatemala
|
| Website | tigo.com.gt |
| Hosted domains | 3 |
| IPv4 addresses | 8,960 |
| IPv6 addresses | 45,419,343,042,921,618,093,711,032,320 |
| ASN type | ISP |
| Registry | lacnic |
| Allocated | 14 years ago on Mar 05, 2012 |
| Updated | 10 years ago on Jun 09, 2016 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 190.106.218.0/23 | Servicios TIGO HOME | 512 |
| 170.150.28.0/24 | Tigo Guatemala Corp | 256 |
| 170.150.29.0/24 | Tigo Guatemala Corp | 256 |
| 181.174.104.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 181.174.105.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 181.174.106.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 181.174.107.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.14.128.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.129.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.131.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.134.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.135.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.136.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.137.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.138.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.139.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.140.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.141.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.14.143.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.112.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.114.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.115.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.116.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.119.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.120.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.104.121.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.104.124.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.104.125.0/24 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. | 256 |
| 190.104.126.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.106.210.0/24 | Servicios Moviles 3G | 256 |
| 190.106.218.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.106.220.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.106.221.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.106.222.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| 190.106.223.0/24 | Servicios TIGO HOME | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2803:7000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:5000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:6000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:7000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:9000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:c000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:3000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:d000::/36 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9240::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9280::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9480::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:94c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9500::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9600::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9640::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9680::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:96c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9700::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e040::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e080::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e0c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e200::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e400::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e440::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e480::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e4c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e540::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e580::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e600::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e640::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e6c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e700::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e7c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e800::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e840::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e880::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e8c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e900::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e940::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e980::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e9c0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ea00::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ea40::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ea80::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:eac0::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:eb00::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:eb40::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:eb80::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ec40::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ed40::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ed80::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ee80::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f040::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f080::/42 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9000::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9020::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9030::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9040::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9080::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:90a0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:90b0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:90e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:90f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9100::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9110::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9130::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9180::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:91b0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:91d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:91e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:91f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:92c0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:92d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:92e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:92f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9300::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9350::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9370::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9400::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9450::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9460::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9470::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9780::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9790::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9810::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9820::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9830::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9840::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9850::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9860::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9870::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9880::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9890::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:98a0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:98b0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:98c0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:98d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:98e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:98f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9900::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9910::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9920::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9930::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9940::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9950::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9960::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9970::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9980::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:9990::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:99a0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e000::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e2c0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e2d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e2e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e2f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e300::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e310::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e330::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e340::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e350::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e360::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e380::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e3a0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e3b0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e3c0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e3d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e3f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e680::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e740::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e750::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:e770::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:eb40::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:eb50::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ebc0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ec00::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ecc0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:ed00::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f1c0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f1d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f200::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f210::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f220::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f230::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f240::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f250::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f260::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f270::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f280::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f290::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f2a0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f2b0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f2c0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f2d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f2e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f2f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f300::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f310::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f320::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f330::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f340::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f350::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f360::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f370::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f380::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f390::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f3a0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f3d0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f3e0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f3f0::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:d100:f400::/44 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:ffa::/48 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
| 2803:7000:ffb::/48 | Servicios Innovadores de Comunicación y Entretenimiento, S.A. |
WHOIS Details
ASHandle: AS52362
OrgID: AS52362
ASName: AS52362
ASNumber: AS52362
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 3 domain names hosted across 3 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 190.104.115.193 | ██████████ | 2 |
| 181.174.105.193 | ██████████ | 2 |
| 190.14.134.231 | ██████████ | 1 |
Peers
There is 1 peer for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS23243 | COMCEL GUATEMALA S.A. |
Upstreams
There is 1 peer for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS23243 | COMCEL GUATEMALA S.A. |
Downstreams
There are no downstreams for this ASN.
Pingable IPs
75 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 190.139.7.26 |
0.83ms from Buenos Aires,
AR
|
|
| 148.70.65.234 |
0.96ms from Chengdu,
CN
|
|
| 184.106.108.154 |
1.19ms from Chicago,
US
|
|
| 103.146.3.90 |
4.75ms from Dhaka,
BD
|
|
| 212.2.162.26 |
0.57ms from Dublin,
IE
|
|
| 83.135.179.250 |
6.42ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 223.235.125.234 |
2.16ms from Kolkata,
IN
|
|
| 27.58.220.122 |
15.38ms from Mumbai,
IN
|
|
| 74.93.248.42 |
8.98ms from Murfreesboro,
US
|
|
| 206.130.63.58 |
0.40ms from New York City,
US
|
|
| 173.12.185.202 |
5.07ms from Portland,
US
|
|
| 112.255.9.186 |
2.70ms from Qingdao,
CN
|
|
| 75.1.100.26 |
17.61ms from San Antonio,
US
|
|
| 203.248.135.26 |
1.43ms from Seoul,
KR
|
|
| 162.159.207.154 |
0.10ms from Wrocław,
PL
|
|
| 32.12.214.234 |
3.81ms from Atlanta,
US
|
|
| 91.231.183.42 |
0.56ms from Bucharest,
RO
|
|
| 3.140.139.90 |
0.13ms from Columbus,
US
|
|
| 221.154.215.42 |
1.06ms from Incheon,
KR
|
|
| 31.125.65.26 |
2.28ms from London,
GB
|
|
| 76.87.9.10 |
4.43ms from Los Angeles,
US
|
|
| 107.220.87.58 |
16.48ms from Los Angeles,
US
|
|
| 95.249.188.250 |
4.77ms from Milan,
IT
|
|
| 95.163.95.154 |
1.44ms from Moscow,
RU
|
|
| 109.74.141.58 |
1.60ms from Moscow,
RU
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS52362 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page